iOcean M6752 Recensione Caratteristiche Del Prodotto:
- 5.5 pollici 1080p IPS touchscreen capacitivo
- 1.7GHz Octa-core del processore Mediatek MT6752, 64-bit
- Mali-T760 GPU
- 3GB di memoria RAM
- 16GB di memoria interna
- 14 megapixel fotocamera posteriore
- 5 megapixel fotocamera frontale
- 4G FDD-LTE e TD-LTE
- Batteria da 2,300mAh, carica veloce
Il iOcean M6752 è dotato di un display IPS 5.5 "pollici 1080p e sembra sbalorditivo. E 'molto forte e gli angoli di visualizzazione sono buoni. Abbiamo apprezzato molto la qualità dello schermo, tutti comunque abbiamo perso i neri profondi che uno schermo AMOLED in grado di produrre. Con questa schermata si poteva vedere i pixel neri come grigio scuro, ma questo è tipico di qualsiasi IPS di display LCD.
Specifiche iOcean M6752 Recensione:
| Dimensione: | 5.5" |
| OS: | Android 4.4, Android 5.0 Upgrades Available, Supports OTA Upgrade |
| Stile: | Cellulare Touchscreen |
| Marca: | IOCEAN |
| Processor Cores: | Octa-core, 64-bit |
| CPU Models: | MTK6752 |
| Frequenza della CPU: | 1.7GHz |
| Materiale Cover: | Plastica |
| Colore: | Nero |
| ROM: | 16GB |
| RAM: | 3GB |
| 4G: | FDD-LTE, Band 7, Band 3, Band 20 |
| 3G: | WCDMA 900MHz, WCDMA 1900MHz, WCDMA 2100MHz |
| 2G: | GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz |
| Tipo di Display: | FHD, 1080P, Touch schermo, Capacitivo |
| Risoluzione Schermo: | 1920 x 1080 pixels |
| Multi-touch: | Multi-touch |
| Batteria: | 2300mAh, Una Batteria |
| Unlocked: | Sì (senza contratto) |
| Screen Lock: | Slide, Pattern Unlock, PIN Unlock, Password |
| Standby: | 2 SIM 2 Standby |
| Carta SIM: | SIM 1 Card Slot Supports 3G/4G, Micro SIM Card |
| Trasferimento dei Dati: | LTE, GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ |
| Storage: | TF Card Non Incluso, 64GB esteso |
| Megapixel Fotocamera Posteriore: | Posteriore 13.0 MP |
| Megapixel Fotocamera Anteriore: | Anteriore 5.0 MP |
| GPS: | GPS, AGPS |


No comments:
Post a Comment